Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|
Sorteo Tradicional | ||
6 | 0 | $ 3.126.254.322 |
5 | 50 | $ 340.574 |
4 | 2152 | $ 2.373 |
La Segunda | ||
6 | 0 | $ 400.000.000 |
5 | 73 | $ 233.269 |
4 | 4187 | $ 1.600 |
Revancha | ||
6 | 0 | $ 320.000.000 |
Siempre Sale | ||
5 | 38 | $ 4.009.902 |
Pozo Extra | ||
6 | 981 | $ 86.646 |
Total $$$ histórico ganado por tus números ?
Solo en nuestra Aplicación móvil gratuita