Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|
Sorteo Tradicional | ||
6 | 0 | $ 3.270.945.172 |
5 | 98 | $ 228.295 |
4 | 3735 | $ 1.797 |
La Segunda | ||
6 | 0 | $ 402.261.834 |
5 | 9 | $ 2.485.888 |
4 | 851 | $ 7.887 |
Revancha | ||
6 | 0 | $ 450.918.264 |
Siempre Sale | ||
5 | 89 | $ 2.248.733 |
Pozo Extra | ||
6 | 996 | $ 85.341 |
Total $$$ histórico ganado por tus números ?
Solo en nuestra Aplicación móvil gratuita