Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|
Sorteo Tradicional | ||
6 | 1 | $ 3.382.192.084 |
5 | 54 | $ 335.735 |
4 | 2000 | $ 2.719 |
La Segunda | ||
6 | 0 | $ 513.508.746 |
5 | 13 | $ 1.394.593 |
4 | 1468 | $ 3.704 |
Revancha | ||
6 | 0 | $ 640.993.772 |
Siempre Sale | ||
5 | 56 | $ 2.896.023 |
Pozo Extra | ||
6 | 497 | $ 171.026 |
Total $$$ histórico ganado por tus números ?
Solo en nuestra Aplicación móvil gratuita