Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|
Sorteo Tradicional | ||
6 | 0 | $ 500.000.000 |
5 | 16 | $ 1.540.833 |
4 | 599 | $ 12.347 |
La Segunda | ||
6 | 0 | $ 781.433.629 |
5 | 31 | $ 795.269 |
4 | 1471 | $ 5.027 |
Revancha | ||
6 | 0 | $ 3.034.081.281 |
Siempre Sale | ||
5 | 14 | $ 15.789.920 |
Pozo Extra | ||
6 | 2410 | $ 43.568 |
Total $$$ histórico ganado por tus números ?
Solo en nuestra Aplicación móvil gratuita